设置
语言
比赛显示
伊拉克 VS 阿曼
1-1
完场
1-0
5-4
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
伊拉克 1-1 (1-0) 伊朗 -0.5赢 小友谊赛
伊拉克 0-0 (0-0) 黎巴嫩 1.25输 小海湾杯
沙特阿拉伯 2-0 (0-0) 伊拉克 0.25输 -海湾杯
1 科威特 2-3 (0-0) 伊拉克 -0.25赢 -海湾杯
伊拉克 1-1 (1-0) 阿曼 0.25输 -友誼賽
安道爾 0-1 (0-1) 伊拉克 -1.25输 小外圍賽
伊拉克 2-1 (1-1) 玻利維亞 0赢 大阿拉盃
約旦 1-0 (1-0) 伊拉克 0.25输 小外圍賽
阿聯酋 1-1 (1-1) 伊拉克 0.25赢 小泰王盃
泰國 0-1 (0-0) 伊拉克 2 -0.5赢 小海灣盃
伊拉克 1-0 (0-0) 也門 1.5输 小海灣盃
伊拉克 5-0 (1-0) 也門 1.75赢 大友誼賽
伊拉克 0-0 (0-0) 林納瑟 走 小友誼賽
阿聯酋 0-0 (0-0) 伊拉克 0.25赢 小最近[ 10 ]场 伊拉克 赢盘几率:50%, 平均总入球:1.9/场, 大球几率:14.3%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
泰王杯
文莱 0-7 (0-4) 阿曼 赢 大泰王杯
阿曼 0-1 (0-0) 塔吉克斯坦 0输 小海湾杯
阿联酋 1-0 (1-0) 阿曼 1走 小海湾杯
阿曼 3-1 (0-1) 科威特 0.25赢 -海湾杯
阿曼 0-3 (0-3) 沙特阿拉伯 -0.25输 -海湾杯
伊拉克 1-1 (1-0) 阿曼 0.25赢 -阿拉盃
阿曼 2-1 (2-0) 科摩羅 1.25输 大外圍賽
阿聯酋 2-1 (0-1) 阿曼 1走 大外圍賽
卡塔爾 0-0 (0-0) 阿曼 0.5赢 小中亞盃
阿曼 2-1 (0-1) 吉爾吉斯斯坦 0.25赢 大海灣盃
阿曼 3-2 (2-2) 也門 1走 大亞洲盃
不丹 2-4 (0-0) 阿曼 -4.5输 大四國賽
也門 0-1 (0-1) 阿曼 -0.25赢 小四國賽
阿曼 3-1 (0-0) 中國 0赢 大最近[ 10 ]场 阿曼 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:57.1%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。